Page 268 - CATÁLOGO GENERAL BIEDMA CAMPOS HNOS ENERO 2024
P. 268
CADENAS Y FIJACIONES/ TORNILLOS Y TUERCAS CATÁLOGO GENERAL
Arandelas
TABLA DIN 125A
MEDIDA INTERIOR EXTERIOR ESPesoR
M-3 3,20 7,00 0,50 D1 (MM) D2 (MM) H (MM)
M-4 4,30 9,00 0,80 M2 2,2 7,0 0,8
M-5 5,30 10,00 1,00 M2,5 2,7 8,0 0,8
M-6 6,40 12,50 1,60 M3 3,2 9,0 0,8
M-7 7,40 14,00 1,60 M4 4,3 12,0 1,0
M-8 8,40 17,00 1,60 M5 5,3 15,0 1,2
M-10 10,50 21,00 2,00 M6 6,4 18,0 1,6
M-12 13,00 24,00 2,50 M8 8,4 24,0 2,0
M-14 15,00 28,00 2,50 h M10 11,0 30,0 2,5
M-16 17,00 30,00 3,00 M12 13,0 37,0 3,0
M-18 19,00 34,00 3,00 M14 15,0 44,0 3,0
M-20 21,00 37,00 3,00 M16 17,0 50,0 3,0
M-22 23,00 39,00 3,00 M18 19,0 56,0 4,0
M-24 25,00 44,00 4,00 M20 21,0 60,0 4,0
ARANDELAS PLANAS A/ESTRECHA D125A ARANDELA PLANA ALA ANCHA D9021 ARANDELA DE PRESIÓN GROWER D-127B
Ref. Tamaño Uds Ref. Tamaño Uds Ref. Tamaño Uds
027222 8 MM 1000 027051 4 MM 2000 027108 12 MM 250
027206 14 MM 100 027052 5 MM 1000 027111 12 MM 1000
027207 14 MM 250 027053 6 MM 500 027113 14 MM 300
027220 15 MM 200 027059 8 MM 250 027114 16 MM 500
027210 20 MM 50 027054 8 MM 250 027115 20 MM 100
027055 10 MM 100
027056 12/13 MM 50
027057 14 MM 50
027058 16 MM 25
027060 20 MM 20
027061 22 MM 50
027063 15 MM 50
027016 24 MM 2 KG
ARANDELA PLANA DIN125 HV 140 ZINC ARANDELA PLANA DIN9021 HV 140 ZINC
Ref. Tamaño Uds Ref. Tamaño Uds
6 MM
310001 10 MM 500 310010 4 MM 1000
5 MM
310011
310002
500
1000
8 MM
TORNILLOS Y TUERCAS 310004 20 MM 200 310016 10 MM 500
1000
310003
310012
6 MM
200
310013
7 MM
12 MM
310014
8 MM
14 MM
310005
200
200
310006
200
100
16 MM
310015
50
50
310007
16 MM
18 MM
25
310017
20 MM
25
268 310018 BIEDMA CAMPOS HNOS., S.L.