Page 263 - CATÁLOGO GENERAL BIEDMA CAMPOS HNOS ENERO 2024
P. 263
CADENAS Y FIJACIONES
TORNILLO HEXAGONAL DIN933 8.8 ZINCADO ACERO BLANCO SIN TUERCA TORNILLO HEXA PRESIÓN A/NEGRO
Ref. Tamaño Uds Ref. Tamaño Uds Ref. Tamaño Uds
291305 4X40 MM 500 291960 8X40 MM 200 291953 6X20 MM 500
291303 5X20 MM 500 291337 8X50 MM 200 291957 8X25 MM 200
291304 5X30 MM 100 291338 8X60 MM 100 291958 8X30 MM 200
291308 5X50 MM 500 291339 8X60 MM 100 291964 10X30 MM 200
291309 6X10 MM 500 291340 8X70 MM 100 291966 10X40 MM 100
291310 6X16 MM 500 291962 8X80 MM 100 291967 10X45 MM 100
291311 6X20 MM 500 291342 8X100 MM 100 291358 10X60 MM 100
291313 6X30 MM 500 291341 10X40 MM 100 291970 12X25 MM 100
291902 6X30 MM 500 291352 10X30 MM 200 291972 12X35 MM 100
291315 6X40 MM 200 291353 10X35 MM 100 291975 12X70 MM 50
291903 6X45 MM 200 291357 10X60 MM 100 291976 8X40 MM 200
291317 6X50 MM 200 291359 10X80 MM 50 291977 8X60 MM 100
291955 6X60 MM 200 291974 12X30 MM 100 291979 10X50 MM 100
291320 6X80 MM 100 291366 12X40 MM 100 291980 10X35 MM 100
291954 6X80 MM 200 291367 12X50 MM 100 291981 12X90 MM 50
291331 8X20 MM 500 291379 14X60 MM 50 297989 20X45 MM 25
291332 8X25 MM 200 291380 14X80 MM 50 291990 20X50 MM 25
291333 8X30 MM 200 291343 16X60 MM 25 291991 20X60 MM 25
291992 6X80 MM 100
291924 12X100 MM 100
291905 6X80 MM 200
Tornillos tirafondo DIN571
TORNILLO TIRAFONDO ZINCADO 571
Ref. Tamaño Uds Ref. Tamaño Uds
294002 5X30 MM 500 294020 8X60 MM 100
294008 6X40 MM 200 294021 8X70 MM 100
294009 6X50 MM 200 294022 8X80 MM 100
294010 6X60 MM 200 294023 8X90 MM 100
294011 6X70 MM 200 294024 8X100 MM 100
294012 6X80 MM 200 294026 10X60 MM 100
294014 7X50 MM 200 294027 10X70 MM 100
294015 7X60 MM 100 294028 10X80 MM 50 TORNILLOS Y TUERCAS
294016 7X70 MM 100 294043 12X120 MM 25
294017 6X80 MM 250 294049 7X80 MM 100
294019 8X50 MM 200 294052 10X100 MM 50
ALMACÉN DE FERRETERÍA 263